Questo sito fa uso di cookie, i cookie introducono una gamma di servizi che migliorano la tua fruizione del sito. Utilizzando il sito si ritiene accettato l'uso dei cookie secondo le nostre linee guida. Per maggiori informazioni clicca qui.

Home Giocare Sistemi e Metodologie Archivio sistemi Dozzine e Colonne a Cavallo

Dozzine e Colonne a Cavallo

di MiniMax

Giocare i cavalli corrispondenti alle dozzine ed alle colonne associate

Il sistema che ho ideato prende spunto dal sistema Ridocolas che ho trovato sul sito. La mia idea è seguire l'andamento delle uscite di dozzine e colonne singolarmente ma poi giocarle insieme a cavallo.

Scelta della combinazione

Le combinazioni da osservare sono le dozzine e le colonne.
Quelle da giocare sono i cavalli verticali formati dai numeri in cui si incrociano le 9 coppie formate da dozzina e colonna. Vedi tabella

Col 1Col 2Col 3
Doz 1 1|4 e 7|10 2|5 e 8|11 3|6 e 9|12
Doz 2 13|16 e 19|22 14|17 e 20|23 15|18 e 21|24
Doz 3 25|28 e 31|34 26|29 e 32|35 27|30 e 33|36

 

Momento di attacco 

Il sistema prevede l'osservazione di un ciclo di nove colpi con l'esclusione dello zero. Dopo nove colpi si osserva quale delle dozzine è uscita meno volte e quale delle colonne è uscita meno volte.
Se ci sono più colonne e più dozzine uscite il minimo di volte si aspetta un nuovo colpo e si osservano ancora gli ultimi nove alla ricerca di dozzine e colonne univoche.

Da quel momento si attaccano i cavalli corrispondenti all'incrocio tra le dozzine e le colonne per un massimo di nove colpi successivi, fermandosi in caso di vittoria.

Dall'inizio di ogni attacco si aspetta un ciclo di nove colpi per effettuare un nuovo conteggio, se si vince prima dei nove colpi si attende comunque il completamento del ciclo.

Esempio.
Dopo 9 colpi abbiamo: 4 D3,  3 D2, 2 D1 e 5 C1, 3 C3, 1 C2
Si devono mettere in gioco la D1 e la C2 che sono quelle uscite il minor numero di volte e seguendo la tabella sopra si scelgono i cavalli 2|5 e 8|11.

Manovra finanziaria

Si gioca una massa pari per tutta la durata del singolo attacco di nove colpi.
Ogni attacco negativo si aumenta di uno il valore del pezzo, ogni attacco vincente si diminuisce di uno.

Considerazioni

Lo zero è un colpo che non rientra nel conteggio ed è considerato un colpo perso nella fase di gioco ma che non influisce sul numero dei colpi giocati, un ciclo dura nove colpi indipendentemente dagli zeri usciti.

Caratteristiche del sistema
TipologiaSulla permanenza
CombinazioneCavalli
Momento d'attaccoRitardo
Manovra finanziariaMassa pari a scaglioni
Numeri totali4
Pezzi in gioco2
Vincita massima16
Rendimento8.00

Visualizza esempio

# Num Doz Col Cavalli Vinti Totale Commento
1 13 D2 C1 0 0
2 31 D3 C1 0 0
3 4 D1 C1 0 0
4 20 D2 C2 0 0
5 36 D3 C3 0 0
6 17 D2 C2 0 0
7 31 D3 C1 0 0
8 2 D1 C2 0 0
9 36 D3 C3 0 0 La D1 e la C3 sono uscite meno volte
10 7 D1 C1 3|6 - 9|12 -2 -2 Si giocano i cavalli della D1 e C3. Perso
11 10 D1 C1 3|6 - 9|12 -2 -4 Perso
12 13 D2 C1 3|6 - 9|12 -2 -6 Perso
13 32 D3 C2 3|6 - 9|12 -2 -8 Perso
14 16 D2 C1 3|6 - 9|12 -2 -10 Perso
15 3 D1 C3 3|6 - 9|12 16 6 Vinto
16 9 D1 C3 0 6 Si aspetta la fine del ciclo
17 20 D2 C2 0 6
18 26 D3 C2 27|30 - 33|36 0 6 Fine ciclo D3 e C3 in ritardo
19 26 D3 C2 27|30 - 33|36 -2 4 Perso
20 23 D2 C2 27|30 - 33|36 -2 2 Perso
21 3 D1 C3 27|30 - 33|36 -2 0 Perso
22 20 D2 C2 27|30 - 33|36 -2 -2 Perso
23 5 D1 C2 27|30 - 33|36 -2 -4 Perso
24 23 D2 C2 27|30 - 33|36 -2 -6 Perso
25 12 D1 C3 27|30 - 33|36 -2 -8 Perso
26 9 D1 C3 27|30 - 33|36 -2 -10 Perso
27 1 D1 C1 27|30 - 33|36 -2 -12 Perso. Fine ciclo si cambia con D3 C1
28 23 D2 C2 25|28 - 31|34 -4 -16 Si aumenta la puntata di 1 pezzo
29 34 D3 C1 25|28 - 31|34 32 16 Vinto
30 27 D3 C3 0 16
31 25 D3 C1 0 16
32 33 D3 C3 0 16
33 22 D2 C1 0 16
34 13 D2 C1 0 16
35 32 D3 C2 0 16
36 11 D1 C2 0 16 Fine ciclo D1 e C3 in ritardo
37 18 D2 C3 3|6 - 9|12 -2 14 Si torna a 1 pezzo. Perso
38 25 D3 C1 3|6 - 9|12 -2 12 Perso
39 5 D1 C2 3|6 - 9|12 -2 10 Perso
40 35 D3 C2 3|6 - 9|12 -2 8 Perso
41 10 D1 C1 3|6 - 9|12 -2 6 Perso
42 27 D3 C3 3|6 - 9|12 -2 4 Perso
43 27 D3 C3 3|6 - 9|12 -2 2 Perso
44 19 D2 C1 3|6 - 9|12 -2 0 Perso
45 17 D2 C2 3|6 - 9|12 -2 -2 Perso. Fine ciclo, non ci sono le condizioni
46 36 D3 C3 0 -2 Attesa
47 32 D3 C2 0 -2 Attesa
48 7 D1 C1 0 -2 Attesa
49 28 D3 C1 0 -2 Attesa
50 13 D2 C1 0 -2 Nuovo ciclo di combinazioni univoche D1 C2
51 20 D2 C2 2|5 - 8|11 -4 -6 Si aumenta la puntata di 1 pezzo
52 3 D1 C3 2|5 - 8|11 -4 -10 Perso
53 25 D3 C1 2|5 - 8|11 -4 -14 Perso
54 2 D1 C2 2|5 - 8|11 32 18 Vinto
55 11 D1 C2 0 18 Si aspetta la fine del ciclo
56 30 D3 C3 0 18
57 16 D2 C1 0 18
58 33 D3 C3 0 18
59 8 D1 C2 0 18
60 11 D1 C2 0 18 Fine ciclo D2 e C1 in ritardo
61 25 D3 C1 13|16 - 19|22 -2 16 Perso
62 21 D2 C3 13|16 - 19|22 -2 14 Perso
63 31 D3 C1 13|16 - 19|22 -2 12 Perso
64 33 D3 C3 13|16 - 19|22 -2 10 Perso
65 32 D3 C2 13|16 - 19|22 -2 8 Perso
66 23 D2 C2 13|16 - 19|22 -2 6 Perso
67 4 D1 C1 13|16 - 19|22 -2 4 Perso
68 13 D2 C1 13|16 - 19|22 16 20 Vinto
69 14 D2 C2 0 20 Fine ciclo D1 e C3 in ritardo
70 8 D1 C2 3|6 - 9|12 -2 18 Perso
71 32 D3 C2 3|6 - 9|12 -2 16 Perso
72 1 D1 C1 3|6 - 9|12 -2 14 Perso
73 1 D1 C1 3|6 - 9|12 -2 12 Perso
74 15 D2 C3 3|6 - 9|12 -2 10 Perso
75 27 D3 C3 3|6 - 9|12 -2 8 Perso
76 11 D1 C2 3|6 - 9|12 -2 6 Perso
77 9 D1 C3 3|6 - 9|12 16 22 Vinto
78 21 D2 C3 0 22
79 17 D2 C2 0 22 Fine ciclo D3 e C1 in ritardo
80 27 D3 C3 25|28 - 31|34 -2 20 Perso
81 26 D3 C2 25|28 - 31|34 -2 18 Perso
82 27 D3 C3 25|28 - 31|34 -2 16 Perso
83 7 D1 C1 25|28 - 31|34 -2 14 Perso
84 3 D1 C3 25|28 - 31|34 -2 12 Perso
85 5 D1 C2 25|28 - 31|34 -2 10 Perso
86 36 D3 C3 25|28 - 31|34 -2 8 Perso
87 30 D3 C3 25|28 - 31|34 -2 6 Perso
88 32 D3 C2 25|28 - 31|34 -2 4 Perso. Fine ciclo si cambia con D2 C1
89 22 D2 C1 13|16 - 19|22 32 36 Si aumenta un pezzo. Vinto
90 9 D1 C3 0 36
91 18 D2 C3 0 36
92 21 D2 C3 0 36
93 26 D3 C2 0 36
94 18 D2 C3 0 36
95 23 D2 C2 0 36
96 22 D2 C1 0 36
97 16 D2 C1 0 36