Bremen, 10/11/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 148 | 2 | |
| Cavalli | 17 | 101 | 3 | |
| Terzine | 22 | 53 | 2 | |
| Carrè | 28 | 53 | 3 | |
| Sestine | 36 | 24 | 4 | |
| Dozzine | 63 | 11 | 5 | |
| Colonne | 66 | 13 | 6 | |
| Rosso e Nero | 94 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 90 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 96 | 7 | 7 | |
| Vicini | 81 | 7 | 5 | |
| Serie | 53 | 12 | 5 | |
| Orfanelli | 47 | 19 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





