Bremen, 02/01/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 17 | 180 | 2 | |
| Cavalli | 26 | 163 | 4 | |
| Terzine | 34 | 87 | 3 | |
| Carrè | 47 | 77 | 4 | |
| Sestine | 66 | 41 | 4 | |
| Dozzine | 126 | 20 | 5 | |
| Colonne | 121 | 15 | 7 | |
| Rosso e Nero | 177 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 185 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 187 | 11 | 11 | |
| Vicini | 148 | 11 | 5 | |
| Serie | 117 | 15 | 3 | |
| Orfanelli | 94 | 12 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





