Dortmund, 21/01/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 206 | 3 | |
| Cavalli | 18 | 101 | 3 | |
| Terzine | 26 | 60 | 3 | |
| Carrè | 33 | 49 | 3 | |
| Sestine | 47 | 31 | 5 | |
| Dozzine | 75 | 11 | 5 | |
| Colonne | 78 | 12 | 7 | |
| Rosso e Nero | 108 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 105 | 9 | 8 | |
| Pari e Dispari | 110 | 7 | 6 | |
| Vicini | 103 | 9 | 15 | |
| Serie | 64 | 15 | 5 | |
| Orfanelli | 45 | 29 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





