Dortmund, 18/05/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 136 | 2 | |
| Cavalli | 15 | 82 | 3 | |
| Terzine | 18 | 59 | 3 | |
| Carrè | 27 | 41 | 3 | |
| Sestine | 33 | 24 | 3 | |
| Dozzine | 60 | 16 | 4 | |
| Colonne | 59 | 13 | 4 | |
| Rosso e Nero | 83 | 6 | 6 | |
| Manque e Passe | 87 | 7 | 6 | |
| Pari e Dispari | 80 | 6 | 6 | |
| Vicini | 80 | 7 | 8 | |
| Serie | 39 | 23 | 3 | |
| Orfanelli | 40 | 14 | 3 | 
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota


 
          


