Bremen, 22/10/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 17 | 258 | 2 | |
| Cavalli | 31 | 146 | 4 | |
| Terzine | 35 | 80 | 3 | |
| Carrè | 45 | 68 | 4 | |
| Sestine | 69 | 47 | 4 | |
| Dozzine | 129 | 17 | 5 | |
| Colonne | 110 | 12 | 5 | |
| Rosso e Nero | 170 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 170 | 9 | 7 | |
| Pari e Dispari | 165 | 8 | 8 | |
| Vicini | 152 | 9 | 7 | |
| Serie | 122 | 8 | 4 | |
| Orfanelli | 63 | 18 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





