Bremen, 20/10/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 15 | 175 | 4 | |
| Cavalli | 24 | 143 | 8 | |
| Terzine | 30 | 88 | 8 | |
| Carrè | 41 | 53 | 9 | |
| Sestine | 55 | 44 | 9 | |
| Dozzine | 104 | 12 | 9 | |
| Colonne | 107 | 12 | 7 | |
| Rosso e Nero | 147 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 150 | 11 | 11 | |
| Pari e Dispari | 147 | 9 | 7 | |
| Vicini | 145 | 7 | 9 | |
| Serie | 80 | 20 | 6 | |
| Orfanelli | 70 | 15 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





