Bremen, 12/02/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 15 | 219 | 2 | |
| Cavalli | 26 | 131 | 3 | |
| Terzine | 35 | 79 | 2 | |
| Carrè | 47 | 75 | 3 | |
| Sestine | 63 | 52 | 4 | |
| Dozzine | 112 | 10 | 5 | |
| Colonne | 125 | 13 | 5 | |
| Rosso e Nero | 171 | 11 | 11 | |
| Manque e Passe | 169 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 173 | 8 | 8 | |
| Vicini | 174 | 6 | 8 | |
| Serie | 92 | 24 | 3 | |
| Orfanelli | 75 | 45 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





