Bremen, 10/09/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 15 | 183 | 2 | |
| Cavalli | 29 | 114 | 3 | |
| Terzine | 38 | 73 | 3 | |
| Carrè | 51 | 68 | 4 | |
| Sestine | 73 | 45 | 4 | |
| Dozzine | 122 | 13 | 7 | |
| Colonne | 128 | 14 | 6 | |
| Rosso e Nero | 210 | 8 | 7 | |
| Manque e Passe | 181 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 186 | 9 | 9 | |
| Vicini | 166 | 8 | 7 | |
| Serie | 122 | 13 | 5 | |
| Orfanelli | 83 | 16 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





