Bremen, 03/11/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 143 | 4 | |
| Cavalli | 21 | 87 | 5 | |
| Terzine | 25 | 70 | 4 | |
| Carrè | 36 | 53 | 5 | |
| Sestine | 47 | 35 | 5 | |
| Dozzine | 85 | 14 | 5 | |
| Colonne | 92 | 13 | 5 | |
| Rosso e Nero | 132 | 11 | 9 | |
| Manque e Passe | 125 | 11 | 8 | |
| Pari e Dispari | 133 | 10 | 10 | |
| Vicini | 100 | 11 | 6 | |
| Serie | 83 | 9 | 7 | |
| Orfanelli | 61 | 12 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





