Bremen, 02/10/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 184 | 2 | |
| Cavalli | 21 | 100 | 4 | |
| Terzine | 27 | 74 | 4 | |
| Carrè | 38 | 52 | 4 | |
| Sestine | 51 | 39 | 4 | |
| Dozzine | 87 | 11 | 6 | |
| Colonne | 90 | 12 | 4 | |
| Rosso e Nero | 124 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 130 | 10 | 6 | |
| Pari e Dispari | 131 | 7 | 7 | |
| Vicini | 125 | 8 | 8 | |
| Serie | 79 | 12 | 4 | |
| Orfanelli | 52 | 18 | 5 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





