Ritardi Sestine
Questa statistica è stata elaborata guardando il ritardo registrato da ogni sestina alla sua uscita (colpi) e per ogni colpo si sono contate tutte le volte in cui è avvenuto.
La percentuale singola rappresenta la percentuale delle uscite in un determinato colpo rispetto al totale delle uscite, mentre la percentuale cumulata prende in considerazione il colpo e tutti quelli precedenti.
- Il numero totale dei ritardi valutati è di: 6.407.537
- La somma totale dei colpi di ritardo è di: 38.883.567
- Il ritardo medio risultante è di: 6,06 colpi
- Il massimo ritardo registrato è di: 88 colpi
| Colpi | Totale | Colpo singolo | Cumulata |
|---|---|---|---|
| 1 | 1059788 | 16,54% | 16,54% |
| 2 | 882571 | 13,77% | 30,31% |
| 3 | 736715 | 11,50% | 41,81% |
| 4 | 615227 | 9,60% | 51,41% |
| 5 | 514461 | 8,03% | 59,44% |
| 6 | 427740 | 6,68% | 66,12% |
| 7 | 358225 | 5,59% | 71,71% |
| 8 | 297738 | 4,65% | 76,35% |
| 9 | 250122 | 3,90% | 80,26% |
| 10 | 208489 | 3,25% | 83,51% |
| 11 | 173698 | 2,71% | 86,22% |
| 12 | 145816 | 2,28% | 88,50% |
| 13 | 121449 | 1,90% | 90,39% |
| 14 | 101058 | 1,58% | 91,97% |
| 15 | 84462 | 1,32% | 93,29% |
| 16 | 70960 | 1,11% | 94,40% |
| 17 | 59626 | 0,93% | 95,33% |
| 18 | 49367 | 0,77% | 96,10% |
| 19 | 40923 | 0,64% | 96,74% |
| 20 | 34542 | 0,54% | 97,28% |
| 21 | 28745 | 0,45% | 97,72% |
| 22 | 23836 | 0,37% | 98,10% |
| 23 | 20032 | 0,31% | 98,41% |
| 24 | 16848 | 0,26% | 98,67% |
| 25 | 14174 | 0,22% | 98,89% |
| 26 | 11729 | 0,18% | 99,08% |
| 27 | 9836 | 0,15% | 99,23% |
| 28 | 8212 | 0,13% | 99,36% |
| 29 | 6963 | 0,11% | 99,47% |
| 30 | 5604 | 0,09% | 99,55% |
| 31 | 4691 | 0,07% | 99,63% |
| 32 | 3895 | 0,06% | 99,69% |
| 33 | 3404 | 0,05% | 99,74% |
| 34 | 2743 | 0,04% | 99,78% |
| 35 | 2328 | 0,04% | 99,82% |
| 36 | 1894 | 0,03% | 99,85% |
| 37 | 1530 | 0,02% | 99,87% |
| 38 | 1357 | 0,02% | 99,89% |
| 39 | 1103 | 0,02% | 99,91% |
| 40 | 894 | 0,01% | 99,93% |
| 41 | 788 | 0,01% | 99,94% |
| 42 | 668 | 0,01% | 99,95% |
| 43 | 535 | 0,01% | 99,96% |
| 44 | 441 | 0,01% | 99,96% |
| 45 | 377 | 0,01% | 99,97% |
| 46 | 321 | 0,01% | 99,97% |
| 47 | 261 | 0,00% | 99,98% |
| 48 | 246 | 0,00% | 99,98% |
| 49 | 198 | 0,00% | 99,99% |
| 50 | 154 | 0,00% | 99,99% |
| 51 | 125 | 0,00% | 99,99% |
| 52 | 102 | 0,00% | 99,99% |
| 53 | 80 | 0,00% | 99,99% |
| 54 | 88 | 0,00% | 99,99% |
| 55 | 61 | 0,00% | 100,00% |
| 56 | 58 | 0,00% | 100,00% |
| 57 | 27 | 0,00% | 100,00% |
| 58 | 29 | 0,00% | 100,00% |
| 59 | 37 | 0,00% | 100,00% |
| 60 | 21 | 0,00% | 100,00% |
| 61 | 16 | 0,00% | 100,00% |
| 62 | 19 | 0,00% | 100,00% |
| 63 | 19 | 0,00% | 100,00% |
| 64 | 10 | 0,00% | 100,00% |
| 65 | 14 | 0,00% | 100,00% |
| 66 | 4 | 0,00% | 100,00% |
| 67 | 5 | 0,00% | 100,00% |
| 68 | 4 | 0,00% | 100,00% |
| 69 | 9 | 0,00% | 100,00% |
| 70 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 71 | 5 | 0,00% | 100,00% |
| 72 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 73 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 74 | 4 | 0,00% | 100,00% |
| 75 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 76 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 77 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 78 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 79 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 80 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 81 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 82 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 83 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 84 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 85 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 86 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 87 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 88 | 2 | 0,00% | 100,00% |





