Dortmund, 05/04/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 162 | 2 | |
| Cavalli | 14 | 93 | 3 | |
| Terzine | 19 | 57 | 3 | |
| Carrè | 24 | 48 | 3 | |
| Sestine | 33 | 45 | 3 | |
| Dozzine | 59 | 12 | 5 | |
| Colonne | 55 | 11 | 6 | |
| Rosso e Nero | 83 | 6 | 6 | |
| Manque e Passe | 81 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 87 | 7 | 7 | |
| Vicini | 71 | 7 | 6 | |
| Serie | 60 | 10 | 3 | |
| Orfanelli | 31 | 12 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





