Bremen, 14/11/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 13 | 131 | 2 | |
| Cavalli | 21 | 114 | 3 | |
| Terzine | 29 | 69 | 3 | |
| Carrè | 39 | 63 | 4 | |
| Sestine | 52 | 29 | 5 | |
| Dozzine | 93 | 19 | 6 | |
| Colonne | 96 | 18 | 5 | |
| Rosso e Nero | 138 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 145 | 8 | 7 | |
| Pari e Dispari | 138 | 8 | 8 | |
| Vicini | 116 | 9 | 4 | |
| Serie | 97 | 8 | 4 | |
| Orfanelli | 68 | 18 | 5 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





