Beccarlo in pieno
di Yusepi
Gioco sul pieno partendo dalla somma delle figure di due numeri
Scelta della combinazione
I numeri pieni
Momento di attaco
Si attende l'uscita di numeri (escluso lo zero) e si calcolano le figure di questi numeri, ovvero la somma delle cifre dei numeri. Ad esempio 24 la figura è 6 (2+4 = 6), il 29 la figura è 2 (9+2= 11 = 1+1 = 2).
Se nella coppia di numeri c'è lo zero si attende un nuovo numero.
A questo punto si fa la somma delle figure ottenute e il numero risultante sarà il numero di riferimento da puntare. Ad esempio 19 e 31 danno origine alle figure 1 e 4, la cui somma è 5. Il numero da giocare sarà il 5.
Lo si gioca per 6 colpi consecutivi. Al termine dei 6 colpi si cambia il numero di riferimento calcolando una nuova somma delle figure degli ultimi due usciti.
Ci si interrompe (e si cambia numero) prima dei 6 colpi giocati nel caso si vinca o nel caso esca il numero complementare di quello che si sta puntando.
Dato che si punteranno sempre numeri Manque tra 1 e 18, per numero complementare si intende il numero corrispondente nel settore del Passe e cioè si somma 18 al numero di riferimento, ad esempio il numero complementare del 2 è il 20, quello del 9 è il 27, del 13 il 31 e così via.
Manovra finanziaria
Si gioca la seguente progressione ricominciandola da capo ad ogni colpo vinto
- 24 colpi con 1 pezzo
- 16 colpi con 2 pezzi
- 16 colpi con 4 pezzi
- 16 colpi con 8 pezzi
Totale 72 colpi con un'esposizione di 248 pezzi.
Questa montante aggressiva è una mia scelta, ognuno può mitigarla a piacimento o scegliere il tipo di attacco che predilige.
Conclusioni
Nulla da aggiungere se non di prendere carta e penna e fare attenzione nel conteggio dei colpi
saluti
Yusepi
| Caratteristiche del sistema | |
|---|---|
| Tipologia | Sulla permanenza |
| Combinazione | Numeri pieni |
| Momento d'attacco | Immediato |
| Manovra finanziaria | Montante in perdita |
| Numeri totali | 1 |
| Pezzi in gioco | 1 |
| Vincita massima | 35 |
| Rendimento | 35.00 |
Visualizza esempio
| Boule | Numero | Rif. | Puntati | Saldo | Commento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ||||
| 2 | 19 | 0 | Somma figure uguale a 3 (2+1) | ||
| 3 | 18 | 3 | -1 | -1 | |
| 4 | 16 | 3 | -1 | -2 | |
| 5 | 25 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 21 | 3 | -1 | -4 | Complementare, cambio numero, 1 (7+3=10=1+0) |
| 7 | 12 | 1 | -1 | -5 | |
| 8 | 17 | 1 | -1 | -6 | |
| 9 | 24 | 1 | -1 | -7 | |
| 10 | 17 | 1 | -1 | -8 | |
| 11 | 15 | 1 | -1 | -9 | |
| 12 | 27 | 1 | -1 | -10 | Fine ciclo cambio numero |
| 13 | 36 | 6 | -1 | -11 | |
| 14 | 11 | 6 | -1 | -12 | |
| 15 | 24 | 6 | -1 | -13 | Complementare, cambio numero, 8 |
| 16 | 16 | 8 | -1 | -14 | |
| 17 | 24 | 8 | -1 | -15 | |
| 18 | 19 | 8 | -1 | -16 | |
| 19 | 34 | 8 | -1 | -17 | |
| 20 | 6 | 8 | -1 | -18 | |
| 21 | 21 | 8 | -1 | -19 | Fine ciclo cambio numero |
| 22 | 35 | 9 | -1 | -20 | |
| 23 | 32 | 9 | -1 | -21 | |
| 24 | 24 | 9 | -1 | -22 | |
| 25 | 22 | 9 | -1 | -23 | |
| 26 | 6 | 9 | -1 | -24 | |
| 27 | 34 | 9 | -1 | -25 | Fine ciclo cambio numero |
| 28 | 21 | 13 | -1 | -26 | |
| 29 | 35 | 13 | -1 | -27 | |
| 30 | 18 | 13 | -2 | -29 | Aumenta la progressione |
| 31 | 28 | 13 | -2 | -31 | |
| 32 | 24 | 13 | -2 | -33 | |
| 33 | 21 | 13 | -2 | -35 | Fine ciclo cambio numero |
| 34 | 22 | 9 | -2 | -37 | |
| 35 | 2 | 9 | -2 | -39 | |
| 36 | 19 | 9 | -2 | -41 | |
| 37 | 26 | 9 | -2 | -43 | |
| 38 | 3 | 9 | -2 | -45 | |
| 39 | 12 | 9 | -2 | -47 | Fine ciclo cambio numero |
| 40 | 34 | 6 | -2 | -49 | |
| 41 | 15 | 6 | -2 | -51 | |
| 42 | 15 | 6 | -2 | -53 | |
| 43 | 12 | 6 | -2 | -55 | |
| 44 | 0 | 6 | -2 | -57 | |
| 45 | 2 | 6 | -2 | -59 | Fine ciclo c’è lo zero aspettare per cambio numero |
| 46 | 3 | -59 | Cambio numero. Aumenta la progressione | ||
| 47 | 5 | 5 | 144 | 85 | |
| 48 | 29 | ||||
| 49 | 25 | ||||
| 50 | 0 | ||||
| 51 | 34 | ||||
| 52 | 30 | ||||
| 53 | 30 | ||||
| 54 | 22 | ||||
| 55 | 13 |





