Dortmund, 20/11/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 196 | 2 | |
| Cavalli | 24 | 115 | 3 | |
| Terzine | 32 | 88 | 3 | |
| Carrè | 41 | 73 | 4 | |
| Sestine | 56 | 43 | 4 | |
| Dozzine | 97 | 14 | 5 | |
| Colonne | 92 | 12 | 5 | |
| Rosso e Nero | 133 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 136 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 151 | 8 | 8 | |
| Vicini | 113 | 16 | 4 | |
| Serie | 88 | 15 | 4 | |
| Orfanelli | 68 | 29 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





