Dortmund, 01/04/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 124 | 3 | |
| Cavalli | 15 | 102 | 3 | |
| Terzine | 20 | 65 | 3 | |
| Carrè | 23 | 52 | 3 | |
| Sestine | 34 | 32 | 5 | |
| Dozzine | 67 | 12 | 5 | |
| Colonne | 67 | 12 | 4 | |
| Rosso e Nero | 104 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 100 | 6 | 6 | |
| Pari e Dispari | 99 | 6 | 6 | |
| Vicini | 94 | 8 | 7 | |
| Serie | 66 | 11 | 4 | |
| Orfanelli | 33 | 14 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





