Dortmund, 23/06/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 10 | 178 | 2 | |
Cavalli | 17 | 89 | 2 | |
Terzine | 23 | 61 | 2 | |
Carrè | 28 | 49 | 3 | |
Sestine | 41 | 42 | 3 | |
Dozzine | 70 | 13 | 6 | |
Colonne | 59 | 15 | 3 | |
Rosso e Nero | 92 | 9 | 9 | |
Manque e Passe | 91 | 9 | 6 | |
Pari e Dispari | 91 | 7 | 6 | |
Vicini | 72 | 6 | 5 | |
Serie | 63 | 8 | 3 | |
Orfanelli | 43 | 10 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota