Dortmund, 01/02/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 190 | 2 | |
Cavalli | 18 | 117 | 3 | |
Terzine | 23 | 62 | 3 | |
Carrè | 27 | 62 | 3 | |
Sestine | 36 | 29 | 4 | |
Dozzine | 64 | 17 | 6 | |
Colonne | 72 | 20 | 6 | |
Rosso e Nero | 98 | 8 | 8 | |
Manque e Passe | 93 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 104 | 6 | 5 | |
Vicini | 85 | 8 | 5 | |
Serie | 59 | 10 | 3 | |
Orfanelli | 46 | 13 | 5 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota