Bremen, 16/02/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 19 | 171 | 3 | |
Cavalli | 34 | 117 | 3 | |
Terzine | 41 | 86 | 3 | |
Carrè | 59 | 59 | 4 | |
Sestine | 79 | 37 | 4 | |
Dozzine | 146 | 15 | 6 | |
Colonne | 147 | 16 | 5 | |
Rosso e Nero | 212 | 8 | 7 | |
Manque e Passe | 215 | 8 | 7 | |
Pari e Dispari | 206 | 13 | 13 | |
Vicini | 182 | 8 | 9 | |
Serie | 149 | 17 | 5 | |
Orfanelli | 94 | 29 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota