Bremen, 04/04/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 14 | 206 | 2 | |
Cavalli | 26 | 135 | 2 | |
Terzine | 30 | 79 | 2 | |
Carrè | 41 | 77 | 3 | |
Sestine | 54 | 44 | 4 | |
Dozzine | 87 | 16 | 5 | |
Colonne | 97 | 16 | 7 | |
Rosso e Nero | 136 | 8 | 8 | |
Manque e Passe | 141 | 10 | 10 | |
Pari e Dispari | 142 | 9 | 8 | |
Vicini | 118 | 8 | 5 | |
Serie | 89 | 11 | 5 | |
Orfanelli | 54 | 15 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota