Wiesbaden, 06/04/2012, Francese 4
- Wiesbaden
- 05/04/2012
- 4
- Francese
- 5
- 1
| Boule | Numero | Rosso | Nero | Manque | Passe | Pari | Dispari | D1 | D2 | D3 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | x | x | x | x | x | |||||||
| 2 | 21 | x | x | x | x | x | |||||||
| 3 | 28 | x | x | x | x | x | |||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 14 | x | x | x | x | x |
Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione
La fortuna va e viene, la conoscenza rimane
Wiesbaden, 06/04/2012, Francese 4
|
