Hamburg, 4/4/2004, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 12 | 248 | 2 | |
Cavalli | 19 | 123 | 3 | |
Terzine | 26 | 66 | 3 | |
Carrè | 33 | 58 | 4 | |
Sestine | 47 | 38 | 4 | |
Dozzine | 89 | 15 | 5 | |
Colonne | 88 | 11 | 5 | |
Rosso e Nero | 125 | 5 | 5 | |
Manque e Passe | 128 | 12 | 12 | |
Pari e Dispari | 141 | 8 | 8 | |
Vicini | 106 | 7 | 5 | |
Serie | 72 | 17 | 5 | |
Orfanelli | 70 | 11 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota