Hamburg, 9/11/2002, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 13 | 163 | 2 | |
| Cavalli | 23 | 97 | 4 | |
| Terzine | 33 | 83 | 3 | |
| Carrè | 40 | 47 | 4 | |
| Sestine | 56 | 27 | 4 | |
| Dozzine | 102 | 12 | 5 | |
| Colonne | 104 | 16 | 6 | |
| Rosso e Nero | 143 | 9 | 8 | |
| Manque e Passe | 145 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 150 | 8 | 7 | |
| Vicini | 123 | 12 | 6 | |
| Serie | 105 | 12 | 6 | |
| Orfanelli | 66 | 15 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





