Hamburg, 9/1/2001, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 15 | 159 | 2 | |
Cavalli | 25 | 98 | 2 | |
Terzine | 29 | 74 | 2 | |
Carrè | 41 | 74 | 3 | |
Sestine | 54 | 42 | 4 | |
Dozzine | 102 | 15 | 6 | |
Colonne | 114 | 14 | 5 | |
Rosso e Nero | 150 | 12 | 12 | |
Manque e Passe | 147 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 146 | 9 | 9 | |
Vicini | 144 | 8 | 5 | |
Serie | 94 | 16 | 4 | |
Orfanelli | 55 | 20 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota