Hamburg, 8/4/2001, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 165 | 2 | |
Cavalli | 22 | 103 | 3 | |
Terzine | 26 | 82 | 3 | |
Carrè | 32 | 58 | 4 | |
Sestine | 47 | 29 | 4 | |
Dozzine | 66 | 10 | 4 | |
Colonne | 67 | 15 | 4 | |
Rosso e Nero | 113 | 12 | 6 | |
Manque e Passe | 101 | 8 | 7 | |
Pari e Dispari | 96 | 11 | 11 | |
Vicini | 76 | 19 | 6 | |
Serie | 73 | 7 | 5 | |
Orfanelli | 46 | 16 | 7 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota