Hamburg, 11/4/2001, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 202 | 2 | |
Cavalli | 19 | 97 | 2 | |
Terzine | 21 | 75 | 3 | |
Carrè | 32 | 72 | 3 | |
Sestine | 39 | 39 | 3 | |
Dozzine | 78 | 16 | 4 | |
Colonne | 83 | 14 | 4 | |
Rosso e Nero | 110 | 8 | 8 | |
Manque e Passe | 112 | 11 | 8 | |
Pari e Dispari | 103 | 9 | 8 | |
Vicini | 83 | 10 | 4 | |
Serie | 65 | 11 | 5 | |
Orfanelli | 54 | 9 | 6 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota