Garmisch-Partenkirchen, 13/04/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 191 | 2 | |
| Cavalli | 17 | 111 | 3 | |
| Terzine | 21 | 54 | 3 | |
| Carrè | 30 | 48 | 3 | |
| Sestine | 40 | 33 | 4 | |
| Dozzine | 74 | 19 | 5 | |
| Colonne | 74 | 16 | 6 | |
| Rosso e Nero | 110 | 10 | 10 | |
| Manque e Passe | 109 | 6 | 5 | |
| Pari e Dispari | 114 | 7 | 7 | |
| Vicini | 101 | 8 | 6 | |
| Serie | 76 | 9 | 5 | |
| Orfanelli | 35 | 27 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





