Garmisch-Partenkirchen, 11/09/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 194 | 2 | |
| Cavalli | 24 | 153 | 3 | |
| Terzine | 32 | 74 | 2 | |
| Carrè | 46 | 55 | 3 | |
| Sestine | 62 | 35 | 4 | |
| Dozzine | 106 | 13 | 6 | |
| Colonne | 101 | 19 | 5 | |
| Rosso e Nero | 145 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 158 | 6 | 6 | |
| Pari e Dispari | 147 | 7 | 7 | |
| Vicini | 134 | 10 | 6 | |
| Serie | 101 | 10 | 5 | |
| Orfanelli | 57 | 22 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





