Garmisch-Partenkirchen, 11/04/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 12 | 194 | 3 | |
| Cavalli | 19 | 114 | 4 | |
| Terzine | 24 | 83 | 3 | |
| Carrè | 36 | 62 | 4 | |
| Sestine | 46 | 35 | 4 | |
| Dozzine | 85 | 18 | 5 | |
| Colonne | 94 | 12 | 6 | |
| Rosso e Nero | 129 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 125 | 11 | 11 | |
| Pari e Dispari | 132 | 6 | 6 | |
| Vicini | 116 | 9 | 6 | |
| Serie | 89 | 16 | 4 | |
| Orfanelli | 50 | 18 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





