Dortmund, 21/01/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 184 | 3 | |
| Cavalli | 18 | 136 | 3 | |
| Terzine | 21 | 84 | 3 | |
| Carrè | 29 | 68 | 3 | |
| Sestine | 39 | 32 | 3 | |
| Dozzine | 70 | 12 | 6 | |
| Colonne | 70 | 15 | 6 | |
| Rosso e Nero | 116 | 11 | 11 | |
| Manque e Passe | 105 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 107 | 6 | 6 | |
| Vicini | 88 | 12 | 8 | |
| Serie | 72 | 12 | 6 | |
| Orfanelli | 43 | 15 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





