Dortmund, 11/11/1998, Francese 6
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 160 | 3 | |
Cavalli | 15 | 94 | 3 | |
Terzine | 19 | 55 | 3 | |
Carrè | 24 | 53 | 3 | |
Sestine | 34 | 29 | 3 | |
Dozzine | 65 | 12 | 5 | |
Colonne | 65 | 12 | 7 | |
Rosso e Nero | 89 | 7 | 6 | |
Manque e Passe | 94 | 11 | 11 | |
Pari e Dispari | 91 | 8 | 8 | |
Vicini | 89 | 6 | 8 | |
Serie | 53 | 10 | 3 | |
Orfanelli | 38 | 22 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota