Dortmund, 10/10/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 13 | 191 | 3 | |
| Cavalli | 25 | 97 | 3 | |
| Terzine | 29 | 49 | 3 | |
| Carrè | 39 | 53 | 3 | |
| Sestine | 54 | 38 | 4 | |
| Dozzine | 100 | 16 | 6 | |
| Colonne | 103 | 18 | 7 | |
| Rosso e Nero | 141 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 147 | 6 | 6 | |
| Pari e Dispari | 144 | 13 | 11 | |
| Vicini | 119 | 9 | 8 | |
| Serie | 91 | 11 | 4 | |
| Orfanelli | 71 | 14 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





