Dortmund, 10/02/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 8 | 160 | 2 | |
| Cavalli | 16 | 133 | 3 | |
| Terzine | 21 | 70 | 3 | |
| Carrè | 25 | 50 | 4 | |
| Sestine | 36 | 29 | 4 | |
| Dozzine | 64 | 14 | 4 | |
| Colonne | 65 | 14 | 7 | |
| Rosso e Nero | 86 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 95 | 11 | 7 | |
| Pari e Dispari | 90 | 8 | 7 | |
| Vicini | 100 | 5 | 5 | |
| Serie | 52 | 12 | 3 | |
| Orfanelli | 28 | 22 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





