Dortmund, 09/11/1998, Francese 6
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 10 | 134 | 2 | |
Cavalli | 19 | 109 | 3 | |
Terzine | 19 | 64 | 3 | |
Carrè | 27 | 43 | 3 | |
Sestine | 34 | 26 | 4 | |
Dozzine | 58 | 11 | 8 | |
Colonne | 70 | 14 | 6 | |
Rosso e Nero | 85 | 7 | 6 | |
Manque e Passe | 83 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 90 | 7 | 6 | |
Vicini | 84 | 8 | 4 | |
Serie | 52 | 12 | 3 | |
Orfanelli | 33 | 20 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota