Dortmund, 04/09/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 161 | 2 | |
| Cavalli | 17 | 123 | 3 | |
| Terzine | 21 | 66 | 3 | |
| Carrè | 26 | 62 | 5 | |
| Sestine | 37 | 52 | 5 | |
| Dozzine | 69 | 16 | 6 | |
| Colonne | 73 | 13 | 4 | |
| Rosso e Nero | 104 | 6 | 6 | |
| Manque e Passe | 98 | 6 | 6 | |
| Pari e Dispari | 100 | 9 | 9 | |
| Vicini | 97 | 9 | 7 | |
| Serie | 60 | 13 | 4 | |
| Orfanelli | 37 | 17 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





