Dortmund, 01/10/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 165 | 2 | |
| Cavalli | 17 | 128 | 3 | |
| Terzine | 20 | 50 | 3 | |
| Carrè | 27 | 49 | 4 | |
| Sestine | 36 | 34 | 4 | |
| Dozzine | 64 | 17 | 5 | |
| Colonne | 60 | 9 | 6 | |
| Rosso e Nero | 84 | 10 | 10 | |
| Manque e Passe | 86 | 6 | 5 | |
| Pari e Dispari | 88 | 6 | 6 | |
| Vicini | 75 | 7 | 4 | |
| Serie | 49 | 10 | 4 | |
| Orfanelli | 44 | 12 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





