Dortmund, 20/04/1998, Francese 5
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 10 | 193 | 2 | |
Cavalli | 19 | 94 | 3 | |
Terzine | 21 | 58 | 4 | |
Carrè | 35 | 62 | 3 | |
Sestine | 39 | 30 | 4 | |
Dozzine | 71 | 11 | 4 | |
Colonne | 67 | 21 | 5 | |
Rosso e Nero | 99 | 8 | 7 | |
Manque e Passe | 99 | 7 | 6 | |
Pari e Dispari | 96 | 8 | 6 | |
Vicini | 110 | 5 | 10 | |
Serie | 54 | 16 | 4 | |
Orfanelli | 29 | 15 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota