Dortmund, 16/02/1998, Francese 5
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 121 | 2 | |
Cavalli | 11 | 89 | 2 | |
Terzine | 14 | 58 | 2 | |
Carrè | 19 | 51 | 3 | |
Sestine | 25 | 30 | 3 | |
Dozzine | 42 | 13 | 4 | |
Colonne | 50 | 11 | 6 | |
Rosso e Nero | 64 | 8 | 8 | |
Manque e Passe | 62 | 8 | 7 | |
Pari e Dispari | 66 | 9 | 9 | |
Vicini | 47 | 8 | 5 | |
Serie | 45 | 16 | 5 | |
Orfanelli | 29 | 11 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota