Dortmund, 09/01/1998, Francese 5
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 135 | 2 | |
Cavalli | 19 | 97 | 4 | |
Terzine | 27 | 53 | 3 | |
Carrè | 35 | 66 | 4 | |
Sestine | 48 | 37 | 5 | |
Dozzine | 89 | 14 | 5 | |
Colonne | 81 | 9 | 5 | |
Rosso e Nero | 121 | 10 | 10 | |
Manque e Passe | 118 | 8 | 7 | |
Pari e Dispari | 127 | 10 | 10 | |
Vicini | 104 | 11 | 6 | |
Serie | 81 | 12 | 8 | |
Orfanelli | 53 | 17 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota