Dortmund, 31/01/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 15 | 171 | 3 | |
Cavalli | 23 | 114 | 3 | |
Terzine | 30 | 74 | 3 | |
Carrè | 38 | 52 | 4 | |
Sestine | 53 | 25 | 4 | |
Dozzine | 94 | 12 | 9 | |
Colonne | 98 | 17 | 7 | |
Rosso e Nero | 133 | 9 | 9 | |
Manque e Passe | 131 | 12 | 9 | |
Pari e Dispari | 137 | 9 | 9 | |
Vicini | 109 | 8 | 4 | |
Serie | 101 | 7 | 5 | |
Orfanelli | 55 | 19 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota