Dortmund, 30/03/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 105 | 3 | |
Cavalli | 13 | 85 | 3 | |
Terzine | 18 | 55 | 4 | |
Carrè | 25 | 36 | 3 | |
Sestine | 33 | 30 | 4 | |
Dozzine | 54 | 13 | 7 | |
Colonne | 54 | 12 | 5 | |
Rosso e Nero | 80 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 77 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 78 | 6 | 6 | |
Vicini | 73 | 6 | 5 | |
Serie | 47 | 10 | 5 | |
Orfanelli | 32 | 12 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota