Dortmund, 25/03/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 9 | 136 | 2 | |
Cavalli | 13 | 108 | 3 | |
Terzine | 20 | 67 | 2 | |
Carrè | 20 | 61 | 3 | |
Sestine | 27 | 28 | 3 | |
Dozzine | 47 | 11 | 4 | |
Colonne | 47 | 14 | 9 | |
Rosso e Nero | 67 | 9 | 5 | |
Manque e Passe | 74 | 6 | 6 | |
Pari e Dispari | 71 | 7 | 7 | |
Vicini | 65 | 5 | 6 | |
Serie | 39 | 15 | 3 | |
Orfanelli | 32 | 20 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota