Dortmund, 23/02/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 118 | 2 | |
Cavalli | 13 | 88 | 3 | |
Terzine | 17 | 80 | 2 | |
Carrè | 22 | 34 | 3 | |
Sestine | 30 | 29 | 4 | |
Dozzine | 51 | 14 | 6 | |
Colonne | 44 | 11 | 4 | |
Rosso e Nero | 64 | 8 | 8 | |
Manque e Passe | 72 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 66 | 6 | 6 | |
Vicini | 54 | 13 | 6 | |
Serie | 42 | 11 | 6 | |
Orfanelli | 30 | 12 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota