Dortmund, 18/02/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 121 | 2 | |
Cavalli | 13 | 91 | 3 | |
Terzine | 17 | 51 | 3 | |
Carrè | 22 | 43 | 4 | |
Sestine | 33 | 30 | 4 | |
Dozzine | 48 | 10 | 6 | |
Colonne | 45 | 14 | 4 | |
Rosso e Nero | 66 | 8 | 6 | |
Manque e Passe | 63 | 7 | 6 | |
Pari e Dispari | 66 | 7 | 7 | |
Vicini | 59 | 8 | 5 | |
Serie | 43 | 7 | 3 | |
Orfanelli | 24 | 20 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota