Dortmund, 16/05/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 14 | 252 | 2 | |
Cavalli | 23 | 179 | 3 | |
Terzine | 29 | 65 | 2 | |
Carrè | 40 | 64 | 3 | |
Sestine | 54 | 38 | 3 | |
Dozzine | 97 | 12 | 5 | |
Colonne | 94 | 14 | 5 | |
Rosso e Nero | 134 | 8 | 8 | |
Manque e Passe | 137 | 7 | 6 | |
Pari e Dispari | 144 | 9 | 8 | |
Vicini | 112 | 9 | 4 | |
Serie | 93 | 14 | 9 | |
Orfanelli | 66 | 11 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota