Dortmund, 13/03/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 150 | 2 | |
Cavalli | 15 | 94 | 2 | |
Terzine | 19 | 68 | 2 | |
Carrè | 26 | 61 | 4 | |
Sestine | 34 | 32 | 4 | |
Dozzine | 58 | 17 | 4 | |
Colonne | 52 | 11 | 5 | |
Rosso e Nero | 75 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 81 | 6 | 6 | |
Pari e Dispari | 84 | 5 | 5 | |
Vicini | 73 | 7 | 8 | |
Serie | 50 | 9 | 3 | |
Orfanelli | 27 | 19 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota