Dortmund, 12/06/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 13 | 193 | 2 | |
| Cavalli | 21 | 137 | 3 | |
| Terzine | 25 | 75 | 3 | |
| Carrè | 30 | 42 | 5 | |
| Sestine | 47 | 39 | 5 | |
| Dozzine | 81 | 17 | 4 | |
| Colonne | 90 | 27 | 5 | |
| Rosso e Nero | 121 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 124 | 15 | 12 | |
| Pari e Dispari | 123 | 7 | 6 | |
| Vicini | 113 | 8 | 6 | |
| Serie | 87 | 9 | 5 | |
| Orfanelli | 35 | 23 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





