Dortmund, 09/03/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 9 | 156 | 2 | |
Cavalli | 15 | 109 | 3 | |
Terzine | 19 | 61 | 3 | |
Carrè | 25 | 40 | 4 | |
Sestine | 32 | 22 | 4 | |
Dozzine | 52 | 11 | 4 | |
Colonne | 53 | 13 | 5 | |
Rosso e Nero | 76 | 6 | 6 | |
Manque e Passe | 78 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 84 | 11 | 5 | |
Vicini | 71 | 5 | 4 | |
Serie | 47 | 13 | 4 | |
Orfanelli | 38 | 15 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota