Dortmund, 08/01/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 136 | 2 | |
Cavalli | 15 | 87 | 3 | |
Terzine | 20 | 59 | 3 | |
Carrè | 25 | 47 | 3 | |
Sestine | 37 | 27 | 5 | |
Dozzine | 68 | 13 | 7 | |
Colonne | 63 | 12 | 4 | |
Rosso e Nero | 90 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 88 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 89 | 6 | 6 | |
Vicini | 83 | 6 | 5 | |
Serie | 52 | 11 | 3 | |
Orfanelli | 42 | 16 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota